繼續教育作為高等教育重要組成部分,與普通高等教育資源共享,相互促進。河南牧業經濟學院繼續教育學院以培養符合我省商貿流通領域、畜牧養殖領域需要的經濟管理、農牧生產、食品加工等復合型人才為目標,堅持科學辦學,品牌辦學。經過多年的工作實踐,繼續教育學院充分...
招生簡章
繼續教育作為高等教育重要組成部分,與普通高等教育資源共享,相互促進。河南牧業經濟學院繼續教育學院以培養符合我省商貿流通領域、畜牧養殖領域需要的經濟管理、農牧生產、食品加工等復合型人才為目標,堅持科學辦學,品牌辦學。
經過多年的工作實踐,繼續教育學院充分發揮學校的師資力量、學科優勢、專業實驗室等教育資源,以函授教育為主體,形成了集學歷教育、非學歷教育和短期培訓相結合的辦學新格局。
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 | 科類 | 學費 |
1 | 會計 | 高起專 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 |
2 | 畜牧獸醫☆ | 函授 | 2.5 | 高職高專-理工 | 1300元/年 | |
3 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
4 | 工商企業管理 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
5 | 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | 高職高專-理工 | 1300元/年 | |
6 | 工程造價 | 函授 | 2.5 | 高職高專-理工 | 1300元/年 | |
7 | 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
8 | 建筑室內設計 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
9 | 電子商務 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
10 | 物業管理 | 函授 | 2.5 | 高職高專-文史 | 1300元/年 | |
11 | 會計學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 |
12 | 動物醫學 | 函授 | 2.5 | 專升本-農學 | 1500元/年 | |
13 | 財務管理 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 | |
14 | 物業管理 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 | |
15 | 園林 | 函授 | 2.5 | 專升本-農學 | 1500元/年 | |
16 | 食品質量與安全 | 函授 | 2.5 | 專升本-理工 | 1500元/年 | |
17 | 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 | |
18 | 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 | |
19 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | 專升本-經濟管理 | 1500元/年 | |
20 | 環境設計 | 函授 | 2.5 | 藝術類 | 1500元/年 | |
注:招生專業以2020年河南省招生辦公室發布的招生專業為準。 |