鄭州工業應用技術學院位于中國歷史文化名城河南省新鄭市,地處我國首個航空港經濟發展先行區--鄭州航空港經濟綜合實驗區,是一所以工學為主的民辦本科高校。學校分東、西兩個校區,總占地1979畝,校舍建筑面積69.86萬平方米,館藏紙質圖書200余萬冊,教學...
招生簡章
鄭州工業應用技術學院位于中國歷史文化名城河南省新鄭市,地處我國首個航空港經濟發展先行區--鄭州航空港經濟綜合實驗區,是一所以工學為主的民辦本科高校。學校分東、西兩個校區,總占地1979畝,校舍建筑面積69.86萬平方米,館藏紙質圖書200余萬冊,教學科研儀器設備總值近2億元。全日制本??圃谛I?0000余人。學校師資隊伍強大,教學理念先進,校園環境優美,教學設施完善。我校成人高等教育招生始于2002年,辦學經驗豐富,師資力量雄厚。
十九大報告提出了優先發展教育事業,成人高等教育作為學習型社會構建的主力軍和終身學習的主體,近些年來受到國家的高度重視。主要表現為研究生考試報名中,與國家全日制學歷生同等對待,在國家公務員考試、部隊士官征招選拔中也取消了對成人高等教育學歷生的限制。
人在職場,不論您身處哪個工作崗位,都期待有更好的發展。好的工作需要知識和學歷作為自身的基石,學歷不僅能給您帶來自信,提升修養,還是您升職加薪的護身符。2020年成人高等教育招生現已開始,歡迎社會各屆有志之士報考鄭州工業應用技術學院!
序號 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 形式 | 學制 | 學費標準 |
1 | 專升本 | 人力資源管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
3 | 車輛工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
5 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
6 | 工程管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
7 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
8 | 財務管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | |
9 | 經濟學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | |
10 | 市場營銷 | 經管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | |
11 | 英語 | 文中 | 業余 | 2.5 | 1300元/年 | |
12 | 計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | |
13 | 護理學 | 醫學 | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
14 | 康復治療學 | 醫學 | 業余 | 2.5 | 2200元/年 | |
15 | 藥學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 2200元/年 | |
16 | 高起本 | 人力資源管理 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
17 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 5 | 1700元/年 | |
18 | 護理學 | 理工 | 業余 | 5 | 2200元/年 | |
19 | 高起專 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
20 | 機電一體化技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
21 | 電氣自動化技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
22 | 工商企業管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | |
23 | 物流管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | |
24 | 藥品經營與管理 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
25 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 業余 | 2.5 | 1500元/年 | |
26 | 計算機應用技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
27 | 商務英語 | 外文 | 業余 | 2.5 | 1100元/年 | |
28 | 會計 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | |
29 | 市場營銷 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | |
30 | 建筑工程技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
31 | 工程造價 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | |
32 | 藝術設計 | 理工 | 業余 | 2.5 | 1500元/年 | |
注:招生專業以2020年河南省招生辦公室發布的招生專業為準。 |